KNX Weather Station Plus standard – white – Eelectron WS00A01KNX energy meter. Power supply: 24 V AC or 21–32 V DC, 100–400 mA (heating dependent); KNX bus; Mounting: Outdoor, roof or facade bracket; Dimensions: Ø 130 x 68 mm (5.12 x 2.68 in).
| Power supply | 24 V AC or 21–32 V DC, 100–400 mA (heating dependent); KNX bus |
|---|---|
| Measurements | Wind, rain, brightness x4 (0–150 klx), twilight, temperature, humidity, pressure, global radiation 0–1300 W/m² |
| Positioning | GPS / GLONASS |
| Max devices per line | 3 |
| Cable | 5 m (16 ft) |
| Mounting | Outdoor, roof or facade bracket |
| Enclosure | IP44 |
| Dimensions | Ø 130 x 68 mm (5.12 x 2.68 in) |
| Certifications | KNX certified; CE |
| ETS application | WS00A01KNX weather station application |
| Weight (net) | 1 kg (2.20 lb) |
Specifications
| Mounting | Outdoor, roof or facade bracket |